永磁直流電機(jī)廣泛應(yīng)用于各種便攜式的電子設(shè)備或儀器儀表器械中,并且大部分場(chǎng)合需要配以各式各樣的減速齒輪箱使用,以得到低轉(zhuǎn)速大扭矩的特性。現(xiàn)在大量推廣使用的智能化的機(jī)器人、機(jī)械手、汽車(chē)電子、工業(yè)自動(dòng)控制、裝配生產(chǎn)流水線、航空航天、醫(yī)療器械、金融機(jī)具、游藝設(shè)備、自動(dòng)售貨機(jī)、智能家居、自動(dòng)門(mén)窗、廣告燈箱、電動(dòng)工具等。
只要有人的地方就需要智能生活。
N20GA120-12110-12D7
1. Standard Operating Condition:
標(biāo)準(zhǔn)使用條件
1-1 | Rated voltage 額定電壓 | 4.5V DC |
1-2 | Operating voltage range 使用電壓范圍 | 3.0V ~ 6.0V DC |
1-3 | Rated load 額定負(fù)載 | 200g-cm by pulley load (力矩盤(pán)負(fù)載200g-cm) |
1-4 | Direction of rotation 旋轉(zhuǎn)方向 | CW&CCW viewed from protruded shaft side 從軸伸端看為順時(shí)針或逆時(shí)針?lè)较?/span> |
1-5 | Motor position 電機(jī)姿勢(shì) | All direction of protruded shaft 出力軸所有方向 |
1-6 | Operating temperature range 使用溫度范圍 | -10℃~+60℃ |
1-7 | Storage temperature range 貯存溫度范圍 | -30℃~+85℃ |
2. Measuring Conditions
測(cè)試條件
2-1 | Motor position 電機(jī)姿勢(shì) | Motor to be held, with shaft horizontally 出力軸水平放置 |
2-2 | Power supply 電源 | Regulated power supply which assures unquestionable 可調(diào)節(jié)直流穩(wěn)壓電源,保證測(cè)量時(shí)無(wú)疑問(wèn) |
2-3 | Environmental temperature and humidity 環(huán)境溫度和濕度 | +10℃~+35℃and 30%~90%RH. If judgment is questionable, measurement is be made Based on JIS Standard Testing Condition(20℃±2℃,65%±5% ) 溫度+10℃~+35℃和濕度30%~90%RH條件下測(cè)試,如果判斷有疑問(wèn),則按JIS標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試(20℃±2℃,65%±5% ) |
2-4 | Direction of rotation 旋轉(zhuǎn)方向 | CW viewed from protruded shaft side 從軸伸端看為順時(shí)針?lè)较?/span> |
3. Electrical Characteristics
電氣性能
3-1 | No load current 空載電流 | Rated voltage, No load 額定電壓下,空載 | 110mA (max) |
3-2 | No load speed 空載轉(zhuǎn)速 | Rated voltage, No load 額定電壓,空載 | 210rpm±10% |
3-3 | Rated load current 額定負(fù)載電流 | Rated Voltage, Rated load 額定電壓下,額定負(fù)載 | 300mA (max) |
3-4 | Rated load speed 額定負(fù)載轉(zhuǎn)速 | Rated voltage, Rated load 額定電壓下,額定負(fù)載 | 185rpm±10% |
3-5 | Starting current 堵轉(zhuǎn)電流 | Rated Voltage, rotor position to be 2/3R 額定電壓下,轉(zhuǎn)子位置2/3R | 1450mA (max) |
3-6 | Stall torque 堵轉(zhuǎn)力矩 | Rated Voltage 額定電壓下 | 1.2kg-cm (min) |
3-7 | Electrical noise 電噪音 | Motor to be equipped with varistor 電機(jī)已裝有噪音抑制元件--壓敏電阻器 |
4. Mechanical & Functional Characteristics
結(jié)構(gòu)及機(jī)械性能
4-1 | External appearance 外觀 | Outer dimensions to be with the tolerances specified in the attached Drawing No page 1 remarkable deformation or superficial defects to be observed by visual check Fastened parts to be fixed firmly。 外形尺寸符合附圖P1,外觀無(wú)明顯變形表面損傷,緊固件應(yīng)安裝牢固。 | |
4-2 | Gear ratio 減速比 | 120:1 | |
4-3 | Shaft end play 軸向間隙 | End play for thrust direction of protruded shaft 向軸伸方向拉動(dòng)出力軸 | 0.02~0.35mm |
4-4 | Weight 重量 | Approx 9.4g 約9.4g | |
4-5 | Mechanical noise 機(jī)械噪音 | Rated voltage no load and motor horizontally held Measured by JIS-A(RMS), at 10cm away form metal housing on protruded side and back ground noise to be 26dB(max). 額定電壓、空載、電機(jī)水平放置(見(jiàn)下圖)JIS-A(RMS)測(cè)試,背景噪音不大于26dB .
| 60dB(max) |
電壓 | 6v | 6v | 6v | 6v | 6v | 12v | 12v | 12v | 12v | 12v |
馬達(dá)型號(hào) | 85-050 | 85-050 | 85-050 | 85-050 | 85-050 | 165-050 | 165-050 | 165-050 | 165-050 | 165-050 |
減速比 | 1/23 | 1/64 | 1/90 | 1/107 | 1/256 | 1/23 | 1/65 | 1/90 | 1/107 | 1/256 |
齒輪箱長(zhǎng)度 | 25 | 30 | 30 | 30 | 34 | 25 | 30 | 30 | 30 | 34 |
空載轉(zhuǎn)速 | 322 | 116 | 82 | 70 | 30 | 657 | 232 | 165 | 139 | 58 |
額定轉(zhuǎn)速 | 193 | 69 | 49 | 42 | 18 | 460 | 162 | 116 | 97 | 41 |
額定力矩 | 0.16 | 0.44 | 0.56 | 0.65 | 1.37 | 0.30 | 0.81 | 1.13 | 1.35 | 3.07 |
顧定電流 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
短時(shí)負(fù)載 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 1.63 | 3.43 | 0.38 | 1.01 | 1.42 | 1.69 | 3.83 |
產(chǎn)品型號(hào):N20GA120