以下參數(shù)只列舉了此電機參數(shù)的部分規(guī)格,不代表現(xiàn)貨。參數(shù)可以定制!
電壓 VOL TACE | 無負荷 NO LOAD | 效率點 AT MAXIMUN | 起動 STRATING | ||||||||
型號 MODEL | 額定值 NOMI-NAL | 轉(zhuǎn)速 SPEED | 電流 CURRE-NT | 轉(zhuǎn)速 SPEED | 電流 CURRENT | 轉(zhuǎn)矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 轉(zhuǎn)矩 TOROUE | 電流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCRF - 1230 - 1580 | 6 | 22800 | 0.12 | 20850 | 0.37 | 0.49 | 5.0 | 0.50 | 5.29 | 54 | 2.23 |
SCRF - 1230 - 11140 | 6 | 12800 | 0.07 | 9000 | 0.26 | 0.59 | 6.0 | 0.50 | 2.16 | 22 | 1.00 |
SCRF1230 - 1955 | 2.4 | 12700 | 0.14 | 10000 | 0.55 | 0.59 | 6.0 | 0.50 | 2.16 | 22 | 2.18 |
產(chǎn)品型號:RF1230