以下參數只列舉了此電機參數的部分規(guī)格,不代表現貨。參數可以定制!
電壓 VOL TACE | 無負荷 NO LOAD | 效率點 AT MAXIMUN | 起動 STRATING | ||||||||
型號 MODEL | 額定值 NOMI-NAL | 轉速 SPEED | 電流 CURRE-NT | 轉速 SPEED | 電流 CURRENT | 轉矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 轉矩 TOROUE | 電流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCRF -130- 12250 | 3.5 | 4700 | 0.028 | 3700 | 0.11 | 0.48 | 4.9 | 0.19 | 2.35 | 24 | 0.41 |
SCRF -130 -2860 | 1.5 | 9200 | 0.14 | 7600 | 0.66 | 0.69 | 7.0 | 0.55 | 4.21 | 43 | 3.18 |
SCRF -130-15170 | 4.5 | 9000 | 0.07 | 8500 | 0.12 | 0.196 | 2.0 | 0.175 | 3.43 | 35.0 | 0.86 |
產品型號:RF130CH