以下參數(shù)只列舉了此電機參數(shù)的部分規(guī)格,不代表現(xiàn)貨。參數(shù)可以定制!
電壓 VOL TACE | 無負荷 NO LOAD | 效率點 AT MAXIMUN | 起動 STRATING | ||||||||
型號 MODEL | 額定值 NOMI-NAL | 轉速 SPEED | 電流 CURRE-NT | 轉速 SPEED | 電流 CURRENT | 轉矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 轉矩 TOROUE | 電流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCRF-300- 14270 | 1.9 | 3500 | 0.032 | 2700 | 0.12 | 0.37 | 3.8 | 0.11 | 1.76 | 18 | 0.42 |
SCRF-300-10460 | 2.3 | 3500 | 0.030 | 2650 | 0.085 | 0.39 | 4.0 | 0.12 | 1.27 | 13 | 0.26 |
SCRF-300-12350 | 3.0 | 3700 | 0.028 | 2700 | 0.120 | 0.54 | 5.5 | 0.16 | 1.96 | 20 | 0.38 |
產品編號:RF-300