以下參數(shù)只列舉了此電機參數(shù)的部分規(guī)格,不代表現(xiàn)貨。參數(shù)可以定制!
電壓 VOL TACE | 無負荷 NO LOAD | 效率點 AT MAXIMUN | 起動 STRATING | ||||||||
型號 MODEL | 額定值 NOMI-NAL | 轉速 SPEED | 電流 CURRE-NT | 轉速 SPEED | 電流 CURRENT | 轉矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 轉矩 TOROUE | 電流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCFF- 260 - 07890 | 3 | 6188 | 0. 008 | 5296 | 0.047 | 1.80 | 18.4 | 1.04 | 12.3 | 126 | 0.28 |
SCFF-260-24109 | 3.6 | 6065 | 0.06 | 5262 | 0.416 | 1.96 | 20.0 | 1.13 | 14.9 | 152 | 2.77 |
SCFF- -260-4037 | 1.2 | 6064 | 0.167 | 5211 | 1.02 | 1.53 | 15.6 | 0.87 | 10.9 | 111 | 6.2 |
產品型號:FK-260RA/SA