以下參數(shù)只列舉了此電機參數(shù)的部分規(guī)格,不代表現(xiàn)貨。參數(shù)可以定制!
電壓 VOL TACE | 無負荷 NO LOAD | 效率點 AT MAXIMUN | 起動 STRATING | ||||||||
型號 MODEL | 額定值 NOMINAL | 轉速 SPEED | 電流 CURRE-NT | 轉速 SPEED | 電流 CURRENT | 轉矩 TOROUB | 功率 OUTPUT | 轉矩 TOROUE | 電流 CURRENT | ||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
SCFF- 520 - 17410 | 12 | 5500 | 0.0035 | 4700 | 0.18 | 3.431 | 35 | 1.69 | 21.57 | 220 | 1.6 |
SCFF - 520 - 11710 | 12 | 3150 | 0.015 | 2550 | 0.11 | 2.941 | 30 | 0.79 | 14.71 | 150 | 0.4 |
SCFF - 520 - 10900 | 24 | 3100 | 0.007 | 2700 | 0.02 | 0.98 | 10 | 0.28 | 7.84 | 80 | 0.18 |
產(chǎn)品型號:RK-520